WORLDWIDE
Главная / Линия продуктов
Резисторы типа пресс-формы_RS11, RS11
Компания Thunder Components Ltd. постоянно разрабатывает инновационные резисторы пресс-формы_RS11, чтобы удовлетворить различные потребности рынка и всегда приносить клиентам множество преимуществ. Наши резисторы пресс-формы_RS11 пользуются большим спросом у наших клиентов по всей стране благодаря оптимальному качеству. Чтобы обеспечить более длительный срок службы и надежность, наша продукция производится нашими поставщиками с использованием сырья самого высокого качества и новейших технологий. Если вам нужны резисторы пресс-формы_RS11 или RS11, резисторы пресс-формы_RS11 , компания Thunder Components Ltd. производит экономичную продукцию.

RS11
Резисторы типа пресс-формы_RS11
Charcateristics :
| Описание | Требования к производительности | Метод испытания | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Температурный коэффициент сопротивления | (Диапазон сопротивления) | (Диапазон максимального сопротивления) | Температура испытания | ||
| -55~+20°С | +20~°С +100°С | +20°С/-55°С/+20°С/+100°С/+20°С | |||
| ≦1кОм | ±6,5 | ±5,0 | |||
| 1,1 кОм~10 кОм | ±10 | ±6,0 | |||
| 11кОм~100кОм | ±13 | ±7,5 | |||
| 110кОм~1МОм | ±15 | ±10 | |||
| 1,1 МОм~10 МОм | ±20 | ±15 | |||
| ≧11 МОм | ±25 | ±20 | |||
| Коэффициент напряжения | ≦±0,035%/В | используйте 10% и 100% номинального напряжения или максимальное напряжение (ниже) для проверки значения сопротивления | |||
| Кратковременная перегрузка | △Р≦2,5%Р | 2,5-кратное номинальное напряжение или максимальное перенапряжение (нижнее) 5 секунд | |||
| Постоянное напряжение | Нет flasheover или breakcown | Испытательное напряжение 100В 1 минута | |||
| Терминальная сила | Вытащил | △Р≦±2%Р Нет видимых повреждений | Φd 0,6 мм: нагрузка 10 Н 10 с | ||
| Заветренный | Φd 0,6 мм: нагрузка 10 Н 90° | ||||
| Скрученный | 360° в противоположном направлении | ||||
| Устойчивость к вибрации | R≦±2% Нет видимых повреждений | 3 направления по 2 часа каждое | |||
| Сопротивление припоя | △R≦±2%R Отметки разборчивы, без видимых повреждений | 4 мм от тела. 3 секунды | |||
| Способность припоя | По крайней мере, 95% поверхности погружения должно быть покрыто новым припоем, без образования дефектов. | 2 мм от тела. 2 секунды | |||
| Температурный цикл | R≦±2% Нет видимых повреждений | -55/+85℃ Для 5 циклов | |||
| Влажность | R≦±10% Отсутствие видимых повреждений | 40 ℃ 95% относительной влажности 240 часов | |||
| 70 ° C (срок службы) | R≦±10% Нет видимых повреждений Маркировка разборчива | Номинальное напряжение или максимальное напряжение, 1,5 часа во включенном состоянии, 0,5 часа в выключенном состоянии, температура 70 градусов по Цельсию, 1000 часов | |||
Thunder Components Ltd. является ведущим поставщиком резисторов типа пресс-формы_RS11 на Тайване и в прилегающих районах. Мы постоянно проводим инвентаризацию, поэтому вы уверены, что ваш заказ будет готов в любой момент. Мы можем изготовить пресс-формы Resistors_RS11, которые соответствуют определенным техническим требованиям Компания Thunder Components Ltd. адаптировала наш отдел обслуживания клиентов, дизайн продуктов, техническую поддержку, а также все другие отделы компании для достижения конечной цели соблюдения самых высоких стандартов удовлетворенности клиентов. Мы ценим возможность привлечь ваше внимание и ценим ваши отзывы.