CM

Резисторы типа пресс-формы (легкая проволока, низкий Ом)

經俓ψ (мм) (A) Максимальный номинальный ток (мОм) Диапазон сопротивления Допуск сопротивления TCR (частей на миллион / ℃)
Медно-марганцевый Медно-никелевый сплав
0,4 2.0 70 мОм~200 мОм 80 мОм~ 220 мОм Дж(±5%)
К(±10%)
±100 частей на миллион/℃
0,5 2,5 50 мОм~ 150 мОм 60 мОм~165 мОм
0,6 3.0 50 мОм~100 мОм 60 мОм~ 110 мОм
0,7 4.0 30 мОм~70 мОм 35 мОм~ 75 мОм
0,8 4,5 20 мОм~ 50 мОм 25 мОм~ 55 мОм
0,9 5,0 20 мОм~40 мОм 25 мОм~ 40 мОм
1,0 5,5 15 мОм~30 мОм 20 мОм~ 30 мОм
1.1 6,0 15 мОм~ 20 мОм 16 мОм~ 22 мОм
1,2 7,0 10 мОм~20 мОм 12 мОм~ 22 мОм
1,3 7,5 10 мОм~20 мОм 12 мОм~ 22 мОм
1,4 8,0 10 мОм~20 мОм 12 мОм~ 22 мОм
1,5 9,0 10 мОм~20 мОм 12 мОм~ 22 мОм
1,6 9,5 10 мОм~15 мОм 12 мОм~ 16 мОм
1,8 11 5 мОм~10 мОм 6 мОм~ 11 мОм
2.0 12 3 мОм~ 10 мОм 6 мОм~ 11 мОм
2,5 14 2 мОм~ 5 мОм 3,5 мОм~ 5,5 мОм

запрос

View Picture
Selected Items
Estimate Purchasing Quantity
Estimate Purchasing Schedule
Information of Contact Person
Company Information

( Including http:// )

By submitting your contact information, you acknowledge that you consent to our processing data in accordance with the Privacy and Cookie Policy.