НОМИНАЛЬНАЯ
ВАТТ
А ± 1,5 В ± 2.0 С ± 1,5 D ± 1,5 Е ± 0,5 F G ± 1.5 L1 ± 4,0 L1 ± 4,0
60W 100 78 20 40 5   73 настройка настройка
80W 110 88 20 40 5   83 настройка настройка
100W 115 94 20 40 5   85 настройка настройка
120W 165 142 20 40 5   130 настройка настройка
150W 185 165 20 40 5   150 настройка настройка
200W 215 195 20 40 5   185 настройка настройка
100W (В) 100 80 30 60 5   64 настройка настройка
200W (В) 165 141 30 60 5   125 настройка настройка
300W 215 190 30 60 5   175 настройка настройка
400W 265 242 30 60 5   230 настройка настройка
500W 285 263 30 60 5   245 настройка настройка
600W 300 28 30 60 5   260 настройка настройка
800W 335 307 30 60 5   290 настройка настройка
800W (В) 210 190 50 107 5   173 настройка настройка
100W 300 280 50 107 5   257 настройка настройка
1500W 400 380 50 107 5   362 настройка настройка
2000W 450 430 50 107 5   412 настройка настройка
2500W 485 465 50 107 5   447 настройка настройка
3000W 550 530 50 107 5   515 настройка настройка

запрос

View Picture
Selected Items
Estimate Purchasing Quantity
Estimate Purchasing Schedule
MC
MC
Information of Contact Person
Company Information

( Including http:// )

By submitting your contact information, you acknowledge that you consent to our processing data in accordance with the Privacy and Cookie Policy.