MPR Series
Огнестойкие резисторы
MPR, огнестойкие резисторы с металлическими пластинами, отличаются высокой надежностью, отсутствием индуктивности и компактностью. Подходит для применения в различных электронных устройствах.
Функции :
- Высокая надежность/неиндуктивный тип
- Экономия места
Мощность: 2 Вт ~ 10 Вт / Допуск: 5% ~ 10%
Функции :
- Высокая надежность/неиндуктивный тип
- Экономия места
Мощность: 2 Вт ~ 10 Вт / Допуск: 5% ~ 10%
| Тестовые задания | Указанное значение |
|---|---|
| Темп.коэффициент сопротивления | ±350, ±100 миллионных долей/℃ |
| Кратковременная перегрузка | ±(2%+0,05 Ом) |
| Выдерживаемое напряжение диэлектрика | Нет признаков повреждения |
| Изоляционное сопротивление | Более 10 4 Ом |
| Терминальная прочность | Нет признаков повреждения |
| Срок службы от влаги | ±(3%+0,05 Ом) |
| 70 ℃ Срок службы при 70 ℃ | ±(5%+0,05 Ом) |
| Температурный цикл | ±(2%+0,05 Ом) |
| Устойчивость к растворителям | ±(2%+0,05 Ом) |
| Стойкость к теплу пайки | Более 95% |
| Устойчивость к растворителям | Нет доказательств повреждения |
| огнестойкий | Нет доказательств повреждения |
| ТИП | ЧАС | Вт | л | п | д | Диапазон сопротивления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPR2W | 8,0±1,0 | 13,0±1,0 | 4,5±1,0 | 9,0±1,0 | 0,6±1,0 | 2 Вт |
| MPR3W | 13,0±1,0 | 14,0±1,0 | 5,0±1,0 | 9,0±1,0 | 0,6±1,0 | 3 Вт |
| MPR5W | 18,0±1,0 | 14,0±1,0 | 5,0±1,0 | 9,0±1,0 | 0,6±1,0 | 5 Вт |
| MPR7W | 18,0±1,0 | 26,0±1,0 | 5,0±1,0 | 9,0±1,0 | 0,8±1,0 | 7 Вт |
| МПР10Вт | 20,0±1,0 | 26,0±1,0 | 5,0±1,0 | 20,0±1,0 | 0,8±1,0 | 10 Вт |
ПРИМЕЧАНИЕ: Спецификация может быть составлена по запросу.