AH Series
Алюминиевые Резисторы с проволочной обмоткой
AH, резисторы с проволочной обмоткой в алюминиевом корпусе.
Функции:
Мощность: 5 Вт ~ 500 Вт. / Допуск: 0,1% ~ 10%.
Функции:
- Высокая мощность, малый размер и сверхточность.
- Стандартная обмотка и неиндуктивный тип обмотки.
- Высокая стабильность и прочная конструкция.
Мощность: 5 Вт ~ 500 Вт. / Допуск: 0,1% ~ 10%.
Charcateristics
| Модель | Мощность | Размеры (мм) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А ±1 |
Б ±1 |
С ±1 |
D ±1,5 |
Е ±0,5 |
F ±0,5 |
Г ±0,5 |
ЧАС ±0,5 |
Дж. ±0,5 |
К ±0,5 |
L ±0,5 |
М ±0,5 |
Н ±0,5 |
П ±2 |
||
| AH | 5W | 11 | 13 | 15 | 32 | 8.5 | 17 | 8 | 1.3 | 4.5 | 2 | 2.4 | 0.7 | 27.5 | |
| 10Вт | 13 | 15 | 20 | 42 | 10.5 | 23 | 10.5 | 1.7 | 5 | 3.5 | 3 | 1.6 | 1.3 | 10.5 | |
| 25 Вт | 18.5 | 20 | 27 | 52 | 15 | 29 | 15 | 2 | 7 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 12 | |
| 50 Вт | 40 | 22 | 50 | 74.5 | 15 | 29 | 15.5 | 2 | 7 | 5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 12 | |
| 35 Вт | 25 | 22 | 34 | 57 | 15 | 29 | 15.5 | 2 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 2 | 2 | 12 | |
| 80W | 40 | 21 | 75 | 99,5 | 15 | 29 | 15.5 | 2 | 7.5 | 17.5 | 3.5 | 2 | 2 | 11.5 | |
| Модель | Размеры (мм) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А ±1 |
Б ±1 |
С ±1 |
D ±1,5 |
Е ±0,5 |
F ±0,5 |
Г ±0,5 |
ЧАС ±0,5 |
Дж. ±0,5 |
К ±0,5 |
L ±0,5 |
М ±0,5 |
Н ±0,5 |
П ±2 |
|
| AH-100WM | 40 | 22 | 70 | 94,5 | 15 | 28 | 15 | 2 | 6.8 | 3.5 | 4 | 2 | 2 | 13 |
| AH-75WM | 39 | 22 | 60 | 85 | 15 | 28 | 15 | 2 | 6.8 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2 | 12.5 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Пилотные проекты | Условия эксперимента | Требования |
|---|---|---|
| Термический шок | Проводите испытания при номинальном напряжении до достижения термической стабильности, затем поместите при температуре -55°C на 15 минут. | △R ≤ ±(0,5%R + 0,05Ω) |
| Кратковременная перегрузка | Мощность, в 5 раз превышающая номинальную, в течение 5 секунд | △R ≤ ±(0,5%R + 0,05Ω) |
| Напряжение изоляции | 1000 В переменного тока; 2000 В переменного тока; 4500 В переменного тока | △R ≤ ±(0,2%R + 0,05Ω) |
| Температура | 250°C, 2 часа | △R ≤ ±(0,5%R + 0,05Ω) |
| Влагостойкий | △R ≤ ±(1,0%R + 0,05Ω) | |
| Устойчивость к импульсам | 100 г, 6 мс, 10 раз | △R ≤ ±(0,2%R + 0,05Ω) |
| Вибрация высокой частоты | Частота 10–200 Гц, пиковое усилие 20 г, 2 направления, время работы 6 часов. | △R ≤ ±(0,2%R + 0,05Ω) |
| Срок службы нагрузки | Номинальная мощность, срок службы 1000 часов при температуре 25°C, с интервалом 1,5 часа работы и 0,5 часа отдыха. | △R ≤ ±(1,0%R + 0,05Ω) |
| Предел прочности на разрыв в концевом пределе |
Растягивающая сила: 22,2 Н, 44,4 Н Время: 30 секунд Крутящий момент: 2,7 Н·м, 3,6 Н·м |
△R ≤ ±(0,2%R + 0,05Ω) |